| 级别 | 序号 | 教师姓名 | 获奖年度 | 所属学院 |
|---|---|---|---|---|
国家级、北京市级教学名师 |
1 | 刘庆昌 | 2003 | 农学院 |
| 2 | 张沅 | 2006 | 动物科学技术学院 | |
国家级教学名师 |
3 | 刘庆昌 | 2014 | 农学院 |
| 4 | 彩万志 | 2017 | 植物保护学院 | |
| 5 | 周志强 | 2019 | 理学院 | |
| 6 | 杜凤沛 | 2023 | 理学院 | |
北京市级教学名师 |
7 | 杨秋林 | 2003 | 经济管理学院 |
| 8 | 陈耀星 | 2006 | 动物医学院 | |
| 9 | 彩万志 | 2006 | 植物保护学院 | |
| 10 | 李小林 | 2006 | 资源与环境学院 | |
| 11 | 吴常信 | 2007 | 动物科学技术学院 | |
| 12 | 李伟 | 2007 | 工学院 | |
| 13 | 杨培岭 | 2007 | 水利与土木工程学院 | |
| 14 | 杨汉春 | 2008 | 动物医学院 | |
| 15 | 汪矛 | 2008 | 生物学院 | |
| 16 | 李保明 | 2008 | 水利与土木工程学院 | |
| 17 | 周志强 | 2009 | 理学院 | |
| 18 | 刘国琴 | 2009 | 生物学院 | |
| 19 | 韩北忠 | 2009 | 食品科学与营养工程学院 | |
| 20 | 高丽红 | 2009 | 园艺学院 | |
| 21 | 朱士恩 | 2010 | 动物科学技术学院 | |
| 22 | 高启杰 | 2010 | 人文与发展学院 | |
| 23 | 林德贵 | 2011 | 动物医学院 | |
| 24 | 李秉龙 | 2011 | 经济管理学院 | |
| 25 | 夏国良 | 2011 | 生物学院 | |
| 26 | 臧日宏 | 2012 | 经济管理学院 | |
| 27 | 周志坚 | 2012 | 理学院 | |
| 28 | 李丽 | 2012 | 信息与电气工程学院 | |
| 29 | 杨海莲 | 2013 | 生物学院 | |
| 30 | 张昕 | 2013 | 水利与土木工程学院 | |
| 31 | 谭彧 | 2014 | 工学院 | |
| 32 | 李连芳 | 2014 | 生物学院 | |
| 33 | 张淑敏 | 2015 | 工学院 | |
| 34 | 杜凤沛 | 2015 | 理学院 | |
| 35 | 张宾 | 2016 | 工学院 | |
| 36 | 王建华 | 2016 | 农学院 | |
| 37 | 李保云 | 2017 | 农学院 | |
| 38 | 蒋秀根 | 2017 | 水利与土木工程学院 | |
| 39 | 徐杨 | 2018 | 工学院 | |
| 40 | 何志巍 | 2018 | 理学院 | |
| 41 | 施正香 | 2018 | 水利与土木工程学院 | |
| 42 | 宋正河 | 2019 | 工学院 | |
| 43 | 郭仰东 | 2019 | 园艺学院 | |
| 44 | 董玉兰 | 2019 | 动物医学院 | |
| 45 | 郭鑫 | 2020 | 动物医学院 | |
| 46 | 赵明 | 2020 | 信息与电气工程学院 | |
| 47 | 吕春利 | 2020 | 信息与电气工程学院 | |
| 48 | 李志红 | 2021 | 植物保护学院 | |
| 49 | 胡剑 | 2021 | 生物学院 | |
| 50 | 金艺鹏 | 2021 | 动物医学院 | |
| 51 | 邓学梅 | 2022 | 动物科学技术学院 | |
| 52 | 王瑞梅 | 2022 | 经济管理学院 | |
| 53 | 李明 | 2022 | 马克思主义学院 | |
| 54 | 庞慧慧 | 2022 | 理学院 | |
| 55 | 武拉平 | 2023 | 经济管理学院 | |
| 56 | 赵淑梅 | 2023 | 水利与土木工程学院 | |
| 57 | 张俊伶 | 2024 | 资源与环境学院 | |
校级教学名师 |
58 | 王建华 | 2013 | 农学院 |
| 59 | 田志宏 | 2013 | 经济管理学院 | |
| 60 | 齐爱兰 | 2013 | 马克思主义学院 | |
| 61 | 孙庆忠 | 2013 | 人文与发展学院 | |
| 62 | 杜凤沛 | 2013 | 理学院 | |
| 63 | 陈奎孚 | 2013 | 理学院 | |
| 64 | 范志红 | 2013 | 食品科学与营养工程学院 | |
| 65 | 赵明 | 2013 | 信息与电气工程学院 | |
| 66 | 谭彧 | 2013 | 工学院 | |
| 67 | 滕可导 | 2013 | 动物医学院 | |
| 68 | 张淑敏 | 2014 | 工学院 | |
| 69 | 刘霞 | 2014 | 理学院 | |
| 70 | 佘锐萍 | 2014 | 动物医学院 | |
| 71 | 甄苓 | 2014 | 理学院 | |
| 72 | 胡剑 | 2014 | 生物学院 | |
| 73 | 梁建芬 | 2014 | 食品科学与营养工程学院 | |
| 74 | 李明 | 2014 | 马克思主义学院 | |
| 75 | 张筱慧 | 2014 | 信息与电气工程学院 | |
| 76 | 刘燕丽 | 2014 | 人文与发展学院 | |
| 77 | 任树梅 | 2014 | 水利与土木工程学院 | |
| 78 | 李光永 | 2015 | 水利与土木工程学院 | |
| 79 | 陈敏 | 2015 | 食品科学与营养工程学院 | |
| 80 | 刘朝辉 | 2015 | 生物学院 | |
| 81 | 吕春利 | 2015 | 信息与电气工程学院 | |
| 82 | 郭鑫 | 2015 | 动物医学院 | |
| 83 | 祁铮 | 2015 | 理学院 | |
| 84 | 张宾 | 2015 | 工学院 | |
| 85 | 陈静 | 2015 | 理学院 | |
| 86 | 孙振钧 | 2015 | 资源与环境学院 | |
| 87 | 吴学宏 | 2015 | 植物保护学院 | |
| 88 | 宋正河 | 2016 | 工学院 | |
| 89 | 刘彬 | 2016 | 马克思主义学院 | |
| 90 | 董玉兰 | 2016 | 动物医学院 | |
| 91 | 李保云 | 2016 | 农学院 | |
| 92 | 蒋秀根 | 2016 | 水利与土木工程学院 | |
| 93 | 李鲁平 | 2016 | 人文与发展学院 | |
| 94 | 武拉平 | 2016 | 经济管理学院 | |
| 95 | 马秋刚 | 2017 | 动物科学技术学院 | |
| 96 | 马冬梅 | 2017 | 马克思主义学院 | |
| 97 | 何志巍 | 2017 | 理学院 | |
| 98 | 施正香 | 2017 | 水利与土木工程学院 | |
| 99 | 徐杨 | 2017 | 工学院 | |
| 100 | 郭仰东 | 2017 | 园艺学院 | |
| 101 | 周超 | 2018 | 人文与发展学院 | |
| 102 | 赵淑梅 | 2018 | 水利与土木工程学院 | |
| 103 | 徐义田 | 2018 | 理学院 | |
| 104 | 邓学梅 | 2018 | 动物科学技术学院 | |
| 105 | 彭惠茹 | 2018 | 农学院 | |
| 106 | 汤修映 | 2018 | 工学院 | |
| 107 | 侯士聪 | 2018 | 理学院 | |
| 108 | 韩海棠 | 2018 | 生物学院 | |
| 109 | 廖媛红 | 2018 | 经济管理学院 | |
| 110 | 刘巍 | 2018 | 马克思主义学院 | |
| 111 | 王瑞梅 | 2019 | 经济管理学院 | |
| 112 | 王素芬 | 2019 | 水利与土木工程学院 | |
| 113 | 王倩 | 2019 | 园艺学院 | |
| 114 | 李春燕 | 2019 | 理学院 | |
| 115 | 张俊伶 | 2019 | 资源与环境学院 | |
| 116 | 董江丽 | 2019 | 生物学院 | |
| 117 | 陈红华 | 2020 | 经济管理学院 | |
| 118 | 陈一飞 | 2020 | 信息与电气工程学院 | |
| 119 | 金艺鹏 | 2020 | 动物医学院 | |
| 120 | 李志红 | 2020 | 植物保护学院 | |
| 121 | 庞慧慧 | 2020 | 理学院 | |
| 122 | 王朝元 | 2020 | 水利与土木工程学院 | |
| 123 | 陈晶瑜 | 2022 | 食品科学与营养工程学院 | |
| 124 | 韩建永 | 2022 | 生物学院 | |
| 125 | 刘宏曼 | 2022 | 经济管理学院 | |
| 126 | 苏伟 | 2022 | 土地科学与技术学院 | |
| 127 | 孙红 | 2022 | 信息与电气工程学院 | |
| 128 | 肖若富 | 2022 | 水利与土木工程学院 | |
| 129 | 周文峰 | 2022 | 理学院 | |
| 130 | 李玉梅 | 2023 | 人文与发展学院 | |
| 131 | 梁宗敏 | 2023 | 水利与土木工程学院 | |
| 132 | 刘凤霞 | 2023 | 农学院 | |
| 133 | 刘玉颖 | 2023 | 理学院 | |
| 134 | 马骥 | 2023 | 经济管理学院 | |
| 135 | 王书敏 | 2023 | 动物科学技术学院 | |
| 136 | 王心悦 | 2025 | 信息与电气工程学院 | |
| 137 | 王鹏 | 2025 | 理学院 | |
| 138 | 周波 | 2025 | 生物学院 | |
| 139 | 侯玉峰 | 2025 | 人文与发展学院 | |
| 140 | 俞英 | 2025 | 动物科学技术学院 | |
| 141 | 贺晓云 | 2025 | 食品科学与营养工程学院 | |
| 142 | 韩宇 | 2025 | 水利与土木工程学院 |





